MuPlata :: RANKINGS
Sub Category :: Characters

#NameClassLEVELSTRAGIVITENGCOM
1 ARGXELFA M. Elf 400[999] 32767 32767 32767 32767 32766
2 BK-GRAX B. Knight 400[999] 32702 32702 32702 32702 32766
3 HeIlsing B. Knight 400[999] 32767 32767 32767 32767 32766
4 SHADOW_X B. Knight 400[999] 32767 32767 32767 32767 32766
5 ZeTyX S. Master 400[999] 32767 32767 32767 32767 32766
6 ELCHUPAURA B. Knight 400[999] 32766 32766 32766 32766 32766
7 NEMESIS_X S. Master 382[998] 32767 32767 32767 32767 32766
8 el_viejo_0 B. Knight 1[849] 32767 32767 32767 32767 32766
9 shurak29 B. Knight 400[761] 32767 32767 32767 32767 32766
10 kindark B. Knight 1[760] 32767 32767 32767 32767 32766
11 Bk_Varon B. Knight 400[726] 32767 32767 32767 32767 32766
12 Snawser S. Master 391[716] 32767 32767 32767 32767 32766
13 Fencher S. Master 142[684] 32767 32767 32767 32767 32766
14 nik96 B. Knight 359[662] 32767 32767 32767 32767 32766
15 JuAnICdM S. Master 306[655] 32767 32767 32767 32767 32766
16 IRaIvEnI S. Master 400[638] 32767 32767 32767 32767 32766
17 $Chuniita$ M. Elf 347[632] 32767 32767 32767 32767 32766
18 BK_danteee B. Knight 28[601] 32767 32767 32767 32767 32766
19 ASD3 B. Knight 336[600] 32767 32767 32767 32767 32766
Last Update 59 minutes 29 seconds ago
Class

Top 10 personajes

  •          ARGXELFA    ::     400[999]     ::     M. Elf
  •          BK-GRAX    ::     400[999]     ::     B. Knight
  •          HeIlsing    ::     400[999]     ::     B. Knight
  •          SHADOW_X    ::     400[999]     ::     B. Knight
  •          ZeTyX    ::     400[999]     ::     S. Master

Nuevos items en el market

Avisos Publicitarios